<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システム屋の独り言（スピードシステムのブログ）</title>
	<atom:link href="https://www.speedsystem-jp.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.speedsystem-jp.com/blog</link>
	<description>旭川で一番格安なパソコンサポート</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 09:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.speedsystem-jp.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cropped-speedsystemrogo3-32x32.png</url>
	<title>システム屋の独り言（スピードシステムのブログ）</title>
	<link>https://www.speedsystem-jp.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.speedsystem-jp.com/blog/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92527457</site>	<item>
		<title>30W高速充電 × 大容量20000mAh！USB対応 Anker Zolo Power Bank モバイルバッテリー</title>
		<link>https://www.speedsystem-jp.com/blog/anker-zolo-power-bank/</link>
					<comments>https://www.speedsystem-jp.com/blog/anker-zolo-power-bank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[スピードシステム管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[20000mAh]]></category>
		<category><![CDATA[Zolo Power Bank]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルバッテリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.speedsystem-jp.com/blog/?p=22320</guid>

					<description><![CDATA[Anker Zolo Power Bank 30W出力や20,000mAhの容量を備えたモデルは、大容量と高性能を両立しており、非常に需要が高い 急速充電の利便性と長時間の利用を実現してくれる心強いアイテム 過充電や過放電によるバッテリー劣化を防ぐことが大切です。例えば、バッテリー容量が0％まで使い切るのではなく、20％から80％の範囲で充放電を行うと劣化を抑えられます。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.speedsystem-jp.com/blog">システム屋の独り言（スピードシステムのブログ）</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.speedsystem-jp.com/blog/anker-zolo-power-bank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ガーミン vivoactive 5の実力を徹底解剖―ランニングとウォーキングに新時代を！</title>
		<link>https://www.speedsystem-jp.com/blog/garmin-vivoactive5/</link>
					<comments>https://www.speedsystem-jp.com/blog/garmin-vivoactive5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[スピードシステム管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 03:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[vivoactive 5]]></category>
		<category><![CDATA[ガーミン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.speedsystem-jp.com/blog/?p=22309</guid>

					<description><![CDATA[ガーミン vivoactive 5 1.2インチのAMOLED（有機EL）ディスプレイを採用し、鮮やかな画面表示を可能にしています。ボディは軽量なプラスチック素材で構成され、バンドには快適な装着感をもたらすシリコン素材を使用 ランニングやウォーキングを始めたい初心者にピッタリのスマートウォッチ<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.speedsystem-jp.com/blog">システム屋の独り言（スピードシステムのブログ）</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.speedsystem-jp.com/blog/garmin-vivoactive5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GEEKOM Ryzen 9 7940HS搭載ミニPCはどこまで使える？驚きの性能と省スペースデザイン</title>
		<link>https://www.speedsystem-jp.com/blog/geekom-ryzen97940hs/</link>
					<comments>https://www.speedsystem-jp.com/blog/geekom-ryzen97940hs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[スピードシステム管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 23:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[アダプタ]]></category>
		<category><![CDATA[デスクトップ]]></category>
		<category><![CDATA[裏技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.speedsystem-jp.com/blog/?p=22296</guid>

					<description><![CDATA[GEEKOM Ryzen 9 7940HS 8コア16スレッドを搭載しており、マルチタスク処理や負荷の高い用途にも対応可能です。これにより、動画編集や3Dレンダリングなどのクリエイティブな作業だけでなく、ゲームやビジネス用途でも快適なパフォーマンスを発揮します。特にGEEKOM A7のようなミニPCで搭載されることで、デスクトップクラスの性能を小型な筐体でも体験できる点が大きなメリット<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.speedsystem-jp.com/blog">システム屋の独り言（スピードシステムのブログ）</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.speedsystem-jp.com/blog/geekom-ryzen97940hs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ノート用メモリを無駄にしない！デスクトップでSO-DIMMを使う裏技</title>
		<link>https://www.speedsystem-jp.com/blog/pro-note-deschange/</link>
					<comments>https://www.speedsystem-jp.com/blog/pro-note-deschange/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[スピードシステム管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 09:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[アダプタ]]></category>
		<category><![CDATA[デスクトップ]]></category>
		<category><![CDATA[裏技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.speedsystem-jp.com/blog/?p=22286</guid>

					<description><![CDATA[Ducevnaoe 2X プロフェッショナル・ノートPC D4 SO-DIMM デスクトップDIMMメモリ RAMコネクター・アダプター SO-DIMMをデスクトップで使用するために必要な主要部品として、SO-DIMMモジュールと変換アダプター 不要となったモジュールを無駄にせず活用する方法<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.speedsystem-jp.com/blog">システム屋の独り言（スピードシステムのブログ）</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.speedsystem-jp.com/blog/pro-note-deschange/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>パーフェクトな一台！Keychron C3 Pro キーボードで楽しむ究極のタイピング体験</title>
		<link>https://www.speedsystem-jp.com/blog/keychron-c3pro/</link>
					<comments>https://www.speedsystem-jp.com/blog/keychron-c3pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[スピードシステム管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[C3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Keychron]]></category>
		<category><![CDATA[キーボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.speedsystem-jp.com/blog/?p=22275</guid>

					<description><![CDATA[Keychron C3 Pro キーボード 有線接続のメカニカルキーボードで、日本語配列（JIS）に対応したテンキーレス（87キー）レイアウトを採用しています。このシースリープロは、主にWindowsやMacに対応しており、赤軸または茶軸のスイッチが選べる点が特徴<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.speedsystem-jp.com/blog">システム屋の独り言（スピードシステムのブログ）</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.speedsystem-jp.com/blog/keychron-c3pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22275</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
